Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 724 artışla 175 bin 699'a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.
| Bayern | 45.665 | 39.880 | 2.288 | |
| Nordrhein-Westfalen | 36.134 | 31.500 | 1.502 | |
| Baden-Württemberg | 33.912 | 29.700 | 1.649 | |
| Niedersachsen | 11.147 | 9.600 | 547 | |
| Hessen | 9.261 | 7.900 | 432 | |
| Rheinland-Pfalz | 6.449 | 5.807 | 216 | |
| Berlin | 6.443 | 5.825 | 181 | |
| Sachsen | 5.110 | 4.400 | 197 | |
| Hamburg | 5.031 | 4.400 | 231 | |
| Brandenburg | 3.197 | 2.800 | 166 | |
| Schleswig-Holstein | 2.998 | 2.600 | 126 | |
| Thüringen | 2.711 | 2.200 | 137 | |
| Saarland | 2.708 | 2.400 | 155 | |
| Sachsen-Anhalt | 1.676 | 1.479 | 54 | |
| Bremen | 1.167 | 800 | 37 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 750 | 700 | 20 | |
| weitere Fälle bundesweit | 1.356 |
609 |